Sempre meno giovani al comando delle imprese italiane. Tra marzo 2013 e marzo 2018 le cariche di amministratore nelle imprese del nostro Paese sono cresciute di circa 48mila unità, ma continuano a diminuire i giovani coinvolti nelle ‘stanze dei bottoni’ dell’Azienda-Italia. Complessivamente, infatti, nei 5 anni considerati la percentuale di amministratori con più di 50 anni è passata dal rappresentare il 53,3 al 61% del totale delle cariche, con una perdita invece di 7,7 punti percentuali per quella degli under 50.

 

Questo, in sintesi, il quadro che emerge dall’elaborazione Unioncamere-InfoCamere sulle persone con carica di amministratore nelle imprese italiane negli ultimi cinque anni.

 

Al 31 marzo di quest’anno gli amministratori di imprese in Italia sono 3,8 milioni, quasi 50 mila unità in più rispetto alla stessa data di cinque anni fa. Un aumento che, però, segnala un forte movimento tra le classi di età a tutto vantaggio per quelle degli over 50 rispetto ai più giovani. Tra il 2013 e il 2018, gli amministratori tra i 50 e 69 anni sono aumentati di 194mila e in quella degli ‘over 70’ di altre 125mila, per una crescita complessiva di 319mila unità per l’insieme degli over 50. A questa espansione ha fatto eco una forte contrazione degli amministratori con meno di 50 anni di età: a fine marzo di quest’anno erano 1,5 milioni con una diminuzione totale di oltre 270mila unità negli ultimi 5 anni (il 15% in meno rispetto al 2013), dei quali 251 mila nella classe tra i 30 e i 49 anni e 20 mila in quella under 30.

 

Sul versante territoriale, ancora una volta i dati rivelano un’Italia divisa in due: da una parte, nelle ripartizioni del Centro e del Mezzogiorno, si assiste complessivamente ad una crescita nel numero degli amministratori (79mila in più nei 5 anni in esame, di cui 30mila al Centro e 49mila al Sud), Dinamica opposta nelle circoscrizioni settentrionali, con una riduzione più lieve nel Nord-Est (-8mila unità, -1,0%) e più rilevante nel Nord-Ovest (-24mila unità, -2,0%).

 

Lo spostamento della distribuzione per età della popolazione verso le classi più anziane interessa invece tutte le aree geografiche dello stivale. Rispetto al 2013, in tutte le ripartizioni si evidenzia una riduzione del numero di amministratori nelle due fasce di età più giovani e un aumento marcato per quelle oltre i 50 anni: il processo d’invecchiamento dei capitani d’impresa appare più accentuato al Sud e Isole sia in termini assoluti (+102mila unità) che relativi (+20,9%) di quello riscontrato nelle regioni centro-settentrionali, dove il”grigio” dell’età si fa largo soprattutto al Nord-Ovest (+82.500 unità quanto ai valori assoluti) e al Centro (+17,6% in termini relativi). La tendenza si conferma pienamente anche su base regionale: in tutte le 20 regioni italiane, sia per la classe di età 50-69 anni che per quella over70, si registrano variazioni in aumento nel quinquennio esaminato. Particolarmente significativa la performance del Molise, che primeggia in termini di crescita relativa in entrambe le classi (rispettivamente +28 e +47%) e della Calabria (+24 e +42%).

 

Guardando ai settori produttivi, nei cinque anni considerati il fenomeno dell’invecchiamento degli amministratori caratterizza tutte le attività, con incrementi di quasi il 30% nella classe 50-69 anni e superiori al 40 % in quella degli over 70 nei due settori dell’alloggio e ristorazione e dei servizi alle imprese. Sul fronte opposto, la riduzione degli amministatori under 50 incontra pochissime eccezioni, tra cui vanno segnalate quella degli amministratori under 30 dell’agricoltura (aumentati di oltre 2.000 unità) e dei servizi di informazione e comunicazione (+463). Poiché i dati sulle cariche riflettono da vicino l’evoluzione dello stock di imprese, la lettura per tipo di attività evidenzia una contrazione nei settori che, nel periodo esaminato, hanno visto ridursi in modo più sensibile il numero di imprese: manifatturiero (-19mila amministratori), costruzioni (-17mila) e attività immobiliari (-4.600).

 

Bilancio generazionale degli amministratori nelle imprese italiane per macro-aree e fasce di età

Marzo 2013 – Marzo 2018

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

Tab. 1 – Amministratori d’impresa per regioni

Differenze assolute periodo marzo 2018-marzo 2013

Regioni da 18 a 29 anni da 30 a 49 anni da 50 a 69 anni >= 70 anni Totale
ABRUZZO -837 -5.322 4.967 2.872 1.680
BASILICATA 7 -330 2.091 744 2.512
CALABRIA -1.062 -2.419 6.447 2.743 5.709
CAMPANIA -2.295 -13.985 20.720 8.891 13.331
EMILIA ROMAGNA -2.224 -30.184 12.680 9.875 -9.853
FRIULI-VENEZIA GIULIA -400 -7.362 2.183 2.305 -3.274
LAZIO -1.425 -17.618 25.811 17.341 24.109
LIGURIA -631 -8.808 3.576 3.388 -2.475
LOMBARDIA -3.561 -64.977 33.816 27.061 -7.661
MARCHE -564 -5.445 4.702 3.222 1.915
MOLISE -230 -602 1.591 534 1.293
PIEMONTE -2.173 -25.533 8.301 6.207 -13.198
PUGLIA -1.104 -7.987 12.163 5.012 8.084
SARDEGNA -271 -5.082 5.962 3.560 4.169
SICILIA -1.177 -9.742 14.084 9.225 12.390
TOSCANA -1.433 -18.454 13.028 10.370 3.511
TRENTINO – ALTO ADIGE 23 -3.187 4.373 1.301 2.510
UMBRIA -155 -3.462 2.538 1.632 553
VALLE D’AOSTA -13 -678 75 79 -537
VENETO -439 -20.302 14.454 9.106 2.819
ITALIA -19.964 -251.479 193.562 125.468 47.587

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

Aree geografiche da 18 a 29 anni da 30 a 49 anni da 50 a 69 anni >= 70 anni Totale
NORD-OVEST -6.378 -99.996 45.768 36.735 -23.871
NORD-EST -3.040 -61.035 33.690 22.587 -7.798
CENTRO -3.577 -44.979 46.079 32.565 30.088
SUD E ISOLE -6.969 -45.469 68.025 33.581 49.168
ITALIA -19.964 -251.479 193.562 125.468 47.587

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

 

Tab. 2 – Amministratori d’impresa per settore economico

Differenze assolute periodo marzo 2018-marzo 2013

  da 18 a 29 anni da 30 a 49 anni da 50 a 69 anni >= 70 anni Totale
Agricoltura, silvicoltura pesca 2.102 -1.807 9.782 4.251 14.328
Estrazione di minerali da cave e miniere -30 -478 -206 80 -634
Attività manifatturiere -1.997 -45.676 11.720 16.559 -19.394
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore -16 361 2.070 704 3.119
Fornitura di acqua; reti fognarie 42 -741 572 425 298
Costruzioni -4.352 -41.916 16.040 13.281 -16.947
Commercio -2.888 -50.843 39.471 23.280 9.020
Trasporto e magazzinaggio -347 -7.461 5.825 2.695 712
Attività dei servizi alloggio e ristorazione -2.990 -4.413 26.803 7.982 27.382
Servizi di informazione e comunicazione 463 -6.587 10.075 4.511 8.462
Attività finanziarie e assicurative -91 -4.439 3.728 2.234 1.432
Attività immobiliari -1.246 -26.615 7.397 15.852 -4.612
Attività professionali, scientifiche e tecniche -685 -15.613 9.092 7.140 -66
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese -78 -2.865 14.720 4.427 16.204
Amministrazione pubblica e difesa; ass. sociale 4 -1 31 18 52
Istruzione -5 -726 2.742 1.476 3.487
Sanità e assistenza sociale 285 79 6.846 2.560 9.770
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 125 -634 5.809 2.862 8.162
Altre attività di servizi -1.075 -4.764 5.754 2.085 2.000

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

 

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

 

Tab. 3 – Amministratori d’impresa per regioni

Valori assoluti al 31 marzo 2018

  Valori assoluti Saldi nel periodo Var. % nel periodo
Regioni Under 50 Over 50 Totale Under 50 Over 50 Totale Under 50 Over 50 Totale
ABRUZZO 33.031 46.010 79.041 -6.159 7.839 1.680 -15,7% 20,5% 2,2%
BASILICATA 11.985 14.739 26.724 -323 2.835 2.512 -2,6% 23,8% 10,4%
CALABRIA 37.876 42.823 80.699 -3.481 9.190 5.709 -8,4% 27,3% 7,6%
CAMPANIA 139.316 180.165 319.481 -16.280 29.611 13.331 -10,5% 19,7% 4,4%
EMILIA ROMAGNA 128.404 210.178 338.582 -32.408 22.555 -9.853 -20,2% 12,0% -2,8%
FRIULI-VENEZIA GIULIA 27.145 47.333 74.478 -7.762 4.488 -3.274 -22,2% 10,5% -4,2%
LAZIO 162.278 268.958 431.236 -19.043 43.152 24.109 -10,5% 19,1% 5,9%
LIGURIA 34.861 66.555 101.416 -9.439 6.964 -2.475 -21,3% 11,7% -2,4%
LOMBARDIA 286.024 514.542 800.566 -68.538 60.877 -7.661 -19,3% 13,4% -0,9%
MARCHE 34.428 55.105 89.533 -6.009 7.924 1.915 -14,9% 16,8% 2,2%
MOLISE 7.099 8.869 15.968 -832 2.125 1.293 -10,5% 31,5% 8,8%
PIEMONTE 98.942 165.293 264.235 -27.706 14.508 -13.198 -21,9% 9,6% -4,8%
PUGLIA 81.755 97.591 179.346 -9.091 17.175 8.084 -10,0% 21,4% 4,7%
SARDEGNA 40.804 53.566 94.370 -5.353 9.522 4.169 -11,6% 21,6% 4,6%
SICILIA 106.740 142.887 249.627 -10.919 23.309 12.390 -9,3% 19,5% 5,2%
TOSCANA 100.930 167.141 268.071 -19.887 23.398 3.511 -16,5% 16,3% 1,3%
TRENTINO – ALTO ADIGE 27.032 35.327 62.359 -3.164 5.674 2.510 -10,5% 19,1% 4,2%
UMBRIA 21.654 33.695 55.349 -3.617 4.170 553 -14,3% 14,1% 1,0%
VALLE D’AOSTA 3.397 4.696 8.093 -691 154 -537 -16,9% 3,4% -6,2%
VENETO 105.526 175.780 281.306 -20.741 23.560 2.819 -16,4% 15,5% 1,0%
ITALIA 1.489.227 2.331.253 3.820.480 -271.443 319.030 47.587 -15,4% 15,9% 1,3%

 

Aree geografiche                  
NORD-OVEST 423.224 751.086 1.174.310 -106.374 82.503 -23.871 -20,1% 12,3% -2,0%
NORD-EST 288.107 468.618 756.725 -64.075 56.277 -7.798 -18,2% 13,6% -1,0%
CENTRO 319.290 524.899 844.189 -48.556 78.644 30.088 -13,2% 17,6% 3,7%
SUD E ISOLE 458.606 586.650 1.045.256 -52.438 101.606 49.168 -10,3% 20,9% 4,9%
ITALIA 1.489.227 2.331.253 3.820.480 -271.443 319.030 47.587 -15,4% 15,9% 1,3%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

 

Riepilogo dei dai principali

 

Tab. 4 – Amministratori d’impresa per settori

Valori assoluti al 31 marzo 2018

  Valori assoluti Saldi nel periodo Var. % nel periodo
Settori di attività Under 50 Over 50 Totale Under 50 Over 50 Totale Under 50 Over 50 Totale
Agricoltura, silvicoltura pesca 60.205 96.093 156.298 295 14.033 14.328 0,5% 17,1% 10,1%
Estrazione di minerali da cave e miniere 1.204 3.933 5.137 -508 -126 -634 -29,7% -3,1% -11,0%
Attività manifatturiere 160.623 315.668 476.291 -47.673 28.279 -19.394 -22,9% 9,8% -3,9%
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 7.133 10.198 17.331 345 2.774 3.119 5,1% 37,4% 21,9%
Fornitura di acqua; reti fognarie 5.664 9.816 15.480 -699 997 298 -11,0% 11,3% 2,0%
Costruzioni 166.325 270.820 437.145 -46.268 29.321 -16.947 -21,8% 12,1% -3,7%
Commercio 276.123 434.321 710.444 -53.731 62.751 9.020 -16,3% 16,9% 1,3%
Trasporto e magazzinaggio 43.348 66.263 109.611 -7.808 8.520 712 -15,3% 14,8% 0,7%
Attività dei servizi alloggio e ristorazione 158.937 147.391 306.328 -7.403 34.785 27.382 -4,5% 30,9% 9,8%
Servizi di informazione e comunicazione 53.362 79.440 132.802 -6.124 14.586 8.462 -10,3% 22,5% 6,8%
Attività finanziarie e assicurative 22.001 48.180 70.181 -4.530 5.962 1.432 -17,1% 14,1% 2,1%
Attività immobiliari 84.462 237.535 321.997 -27.861 23.249 -4.612 -24,8% 10,8% -1,4%
Attività professionali, scientifiche e tecniche 80.252 136.720 216.972 -16.298 16.232 -66 -16,9% 13,5% 0,0%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese 60.566 80.902 141.468 -2.943 19.147 16.204 -4,6% 31,0% 12,9%
Amministrazione pubblica e difesa; ass. sociale 86 233 319 3 49 52 3,6% 26,6% 19,5%
Istruzione 17.238 23.904 41.142 -731 4.218 3.487 -4,1% 21,4% 9,3%
Sanità e assistenza sociale 30.692 42.998 73.690 364 9.406 9.770 1,2% 28,0% 15,3%
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 34.108 45.637 79.745 -509 8.671 8.162 -1,5% 23,5% 11,4%
Altre attività di servizi 38.619 38.631 77.250 -5.839 7.839 2.000 -13,1% 25,5% 2,7%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese